Номинальное напряжение 2,7 В
Емкость в диапазоне от 100F до 600F
Функции
Низкое ESR, высокая удельная мощность
Подходит для быстрой зарядки и разрядки
Кастомизация принята
Информация для заказа
CSD02 | MT | 2R7 | 457 | K | М08 | W | T | — М |
Ряд | Температурные характеристики | Номинальное напряжение | Емкость (мкФ) | Допуск емкости | Код размера | Форма проволоки | Упаковка | / |
CSD02 | КП: -25℃~70℃ МТ: -40℃~70℃ LT: -50℃~65℃ | 2R7=2,7 В 3R0=3,0 В | Первые две цифры rпредставляют собой значительные цифры. Третья цифра указывает количество нулей. Пример: 305=3000000мкФ =3,0F | К=±10% М=±20% | - | Форма S Форма Л Форма W Форма Т | Т=объемный | Стандарт внутреннего кода |
Размеры
Тип контакта Код размера | Код размера чипа | |
C1 | C2 | C3 |
1,60±0,10 | 5,20±0,20 | 1,00±0,10 |
Код размера | Единица измерения: мм | Вес (г) | ||||
D | L | L1 | F | F1 | ||
М01 | 22,0±1,5 | 45,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 21,5±2.0 |
М02 | 22,0±1,5 | 50,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 23,0±2.0 |
М12 | 22,0±1,5 | 56,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 32,0±2.0 |
М03 | 25,0±1,5 | 50,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 35,0±2.0 |
М04 | 30,0±1,5 | 52,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 44,5±3.0 |
М05 | 30,0±1,5 | 55,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 46,0±3.0 |
М11 | 30,0±1,5 | 60,0±2,0 | 6,5±1,0 | 10,0±2,0 | / | 70,0±3.0 |
М06 | 35,0±1,5 | 62,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 76,0±5.0 |
М07 | 35,0±1,5 | 66,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 85.0±5.0 |
М08 | 35,0±1,5 | 68,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 85.0+5.0 |
М09 | 35,0±1,5 | 71,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 86,5±5.0 |
М10 | 35,0±1,5 | 78,0±2,0 | 6,0±1,0 | 21,1±1,0 | 20,0±1,0 | 96.0±6.0 |
Приложение
TТипичные области применения включают гибридные аккумуляторные батареи, ИБП и телекоммуникационные системы, системы удержания мощности, приложения с высоким импульсным током.
---------------------